Today Result
Friday | 04 July 2025
1st
1
8
0
1
6
4
2nd
7
3
9
0
2
1
3rd
3
4
9
7
6
5
About Us

Hakata Lottery is a famous and largest International lottery outlet in Fukuoka Prefecture. We offering a lottery ticket and horse racing ticket in every outlet in Fukuoka and Hakata. We always prioritize integrity and honesty in every game we offer. This site is a means of directly viewing the Live Draw results from the Hakata Lottery.
Date |
Day |
Winners |
---|---|---|
04 July 2025 | Friday | 180164 |
03 July 2025 | Thursday | 953115 |
02 July 2025 | Wednesday | 986832 |
01 July 2025 | Tuesday | 225298 |
30 June 2025 | Monday | 942759 |
29 June 2025 | Sunday | 133514 |
28 June 2025 | Saturday | 568137 |
27 June 2025 | Friday | 930425 |
26 June 2025 | Thursday | 556817 |
25 June 2025 | Wednesday | 351680 |
24 June 2025 | Tuesday | 488241 |
23 June 2025 | Monday | 252786 |
22 June 2025 | Sunday | 987928 |
21 June 2025 | Saturday | 396149 |
20 June 2025 | Friday | 235019 |
